Рецепты · Диеты · Беременность и роды · Женский сонник · Тайна имени · Природная косметика
Форум [ архив ] · Поиск · Реклама на сайте · Вход для пользователей



Овощи

наименование ккал   сахар   жиры  
Спаржа 26 1,1 0,8
Фасоль 82 0,6 0,6
Фасоль французская 25 0,8 0,1
Стручковая фасоль 18 1,4 0,2
Брокколи 24 1,5 0,8
Брюссельская капуста 35 1,6 1,3
Белокочанная капуста сырая 26 3,7 0,2
Морковь сырая 32 5,4 0,3
Морковь 22 4,2 0,4
Цветная капуста сырая 34 1,5 0,9
Цветная капуста 29 0,8 0,9
Сельдерей – зелень 7 1,2 0,2
Сельдерей 8 0,7 0,3
Огурец свежий 10 1,8 0,1
Лук порей 21 4,7 0,7
Салат латук свежий 14 1,7 1,7
Салат кочанный белый, свежий 13 1,0 1,2
Салат зеленый кочанный, свежий      13 1,9 1,9
Кабачок 9 1,3 0,2
Грибы 11 0,2 0,6
Лук репчатый свежий 17 5,3 0,2
Петрушка 67 2,7 1,2
Горох 80 1,8 0,4
Горошек мороженный 71 1,0 0,4
Зеленый перец, сладкий 18 2,2 0,5
Красный перец, сладкий 34 6,8 0,4
Картофель 72 0,4 0,1
Картофель печеный 138 0,6 0,1
Шпинат свежий 25 1,5 0,8
Шпинат 19 1,2 0,5
Весенняя зелень 20 0,9 0,7
Брюква 11 3,7 0,1
Кукуруза сладкая 67 1,7 2,4
Помидоры свежие 17 2,8 0,3
Редька 12 1,9 0,2
Кресс-салат 22 0,6 1,2


Овощи · Таблица калорийности

[ Таблица калорийности | Другие разделы сайта ]


· В начало

· Новый год
· Психология
· Стиль и мода
· Здоровье
· Косметология
· Полезные советы
· Карьера
· Образование
· Он и она
· Спорт и отдых
· Свадьба
· Семья
· Мой дом
· Читальня
· Звезды
· Кино
· Разное


Полезное
· Садовые цветы
· Косметич. словарик
· Таблица калорийности

Гороскопы
· Гороскоп на неделю
· Совместимость
· Мужской гороскоп
· Выбор партнера
· Другие гороскопы ...

· Карта сайта

На форуме





© 2002 - 2024 IWOMAN.RU

При использовании материалов сайта согласование с администратором и прямая гиперссылка на www.iwoman.ru обязательна.
Комментарии и статьи размещенные на сайте IWOMAN.RU, являются личным мнением авторов и могут не совпадать с мнением владельцев проекта.

Контакты: Размещение рекламы на сайте | Администратор | Редактор